Отчетный период | Численность учителей в отчетном периоде | Фонд оплаты труда учителей в отчетном периоде | Средняя начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде |
---|---|---|---|
Сентябрь | 41 | 4294.2 | 103720 |
Октябрь | 42 | 4071.5 | 97170 |
Ноябрь | 41 | 4237.7 | 103358.54 |
Отчетный период | Численность учителей в отчетном периоде | Фонд оплаты труда учителей в отчетном периоде | Средняя начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде |
---|---|---|---|
I квартал | 41 | 12707.5 | 103819.4 |
II квартал | 41 | 25599.1 | 104315.8 |
III квартал | 41 | 39701.5 | 107855.2 |
Средняя зарплата за 2018 год